年度 | 早期更改率(自動車保険) | ネット口振登録率 | 完全Paperless契約率(生保) | ヒヤリハット | Net Promoter Score 顧客ロイヤルティ |
---|---|---|---|---|---|
2023年度結果 | 87.7% | - | 89.3% | 36件 | |
2024年度目標 | 85.0% | 80.0% | 80.0% | 30件 | |
2024年度結果 | 75.6% | 66.8% | 90.6% | 49件 |
年度 | ペーパーレス手続き率(自動車+傷害) | アンケート回答率 | モバソンチャット累計開設数 | お客さまの声 | 他者推奨意向9,10の割合 |
---|---|---|---|---|---|
2023年度目標 | 60.0% | 20.0% | - | 312件 | 80.0pt |
2024年度目標 | 90.0% | 20.0% | 1,800件 | 160件 | 80.0pt |
2024年度結果 | 82.0% | 2.8% | 1,169件 | 111件 | 89.1pt |
年 度 | 満期日7日前証券作成率 | 口振ペーパーレス登録率 | 完全Paperless契約率(生保) | ヒヤリハット | キャッシュレス化率 |
---|---|---|---|---|---|
2025年度目標 | 95.0% | 70.0% | 80.0% | 30件 | 95% |
年 度 | 代理店システム計上割合 | アンケート回答件数 | モバソンチャット累計開設数 | お客さまの声 | 他者推奨意向9,10の割合 |
2025年度目標 | 90.0% | 60件 | 1,550件 | 81件 | 80.0pt |
※当社売上の上位社(割合約80%)の保険会社の指標を表示しています。
<具体的な取り組み>
<具体的な取り組み>
<具体的な取り組み>
<具体的な取り組み>
<具体的な取り組み>
<具体的な取り組み>
なお、「お客さま本位の業務運営方針」のうち、原則5 注2、原則6 注1・注2・注3・注7、補充原則1~5については、保険代理店という取引形態や取扱商品の特性に鑑み、対象としておりません。今後、環境変化等を見据えて適切に対応して参ります。