年度 | 早期更改率(自動車保険) | 携帯番号入力率(自動車保険) | 完全Paperless契約率(生保) | ヒヤリハット | Net Promoter Score 顧客ロイヤルティ |
---|---|---|---|---|---|
2021年度結果 | 77.6% | 96.0% | 83.5% | 30件 | |
2022年度結果 | 77.5% | – | 79.2% | 38件 | |
2023年度目標 | 85.0% | – | 80.0% | 30件 | |
2023年度結果 | 87.7% | – | 89.3% | 36件 |
年度 | 対面ナビ率(自動車保険) | アンケート回答率 | 事故対応窓口割合 | お客さまの声 | 他者推奨意向9,10の割合 |
---|---|---|---|---|---|
2021年度結果 | 52.4% | 25.3% | 86.0% | 859件 | 76.7pt |
2022年度結果 | 53.4% | 18.2% | – | 524件 | 82.7pt |
2023年度目標 | 60.0% | 20.0% | – | 312件 | 80.0pt |
2023年度結果 | 54.1% | 12.7% | – | 155件 | 68.6pt |
年度 | 早期更改率(自動車保険) | ネット口振登録率 | 完全paperless契約率(生保) | ヒヤリハット | Net Promoter Score 顧客ロイヤルティ |
---|---|---|---|---|---|
2024年度目標 | 85.0% | 80.0% | 80.0% | 30件 |
年度 | ペーパーレス手続き率(自動車+傷害) | アンケート回答率 | モバソンチャット累計開設数 | お客さまの声 | 他者推奨意向9,10の割合 |
---|---|---|---|---|---|
2024年度目標 | 90.0% | 20.0% | 1,800件 | 160件 | 80.0pt |
※当社売上の上位社(割合約80%)の保険会社の指標を表示しています。
<具体的な取り組み>
<具体的な取り組み>
<具体的な取り組み>
<具体的な取り組み>
<具体的な取り組み>
<具体的な取り組み>
なお、「お客さま本位の業務運営方針」のうち、原則5 注2、原則6 注1・注2・注3については、当社の取引形態や取扱商品の特性に鑑み対象としておりません。今後、環境変化等を見据えて適切に対応してまいります。